
Piazza Marconi, 2 - 20016 Pero (MI) - Tel. 02/35.37.11.1 - Fax 02/33.90.575 - Dove siamo
Posta Elettronica: comune@comune.pero.mi.it - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
IPA: Codice amministrazione: c_c013 - Codice AOO: comune_pero
Codice Fiscale: 86502820151 - Partita IVA: 06721490156
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO del 6 e 7 giugno 2009
AFFLUENZA ALLE URNE
| N. Seggio | Località | Aventi diritto al voto | 6 giugno ore 22.00 | % | 7 giugno ore 12.00 | % | 7 giugno ore 19.00 | % | 7 giugno ore 22.00 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 794 | 100 | 12,59% | 204 | 25,69% | 361 | 45,47% | 445 | 56,05% |
| 2 | A | 647 | 101 | 15,61% | 183 | 28,28% | 335 | 51,78% | 421 | 65,07% |
| 3 | A | 902 | 157 | 17,41% | 283 | 31,37% | 522 | 57,87% | 636 | 70,51% |
| 4 | A | 1.254 | 205 | 16,35% | 353 | 28,15% | 729 | 58,13% | 904 | 72,09% |
| 5 | A | 804 | 124 | 15,42% | 239 | 29,73% | 445 | 55,35% | 551 | 68,53% |
| 6 | A | 817 | 122 | 14,93% | 262 | 32,07% | 477 | 58,38% | 569 | 69,65% |
| 7 | A | 854 | 126 | 14,75% | 223 | 26,11% | 440 | 51,52% | 545 | 66,16% |
| TOT. Località A | 6.072 | 935 | 15,40% | 1.747 | 28,77% | 3.309 | 54,50% | 4.091 | 67,37% | |
| 8 | B | 705 | 87 | 12,34% | 159 | 22,55% | 350 | 49,65% | 431 | 61,13% |
| 9 | B | 783 | 123 | 15,71% | 253 | 32,31% | 455 | 58,11% | 555 | 70,88% |
| 10 | B | 716 | 108 | 15,08% | 186 | 25,98% | 381 | 53,21% | 491 | 68,58% |
| TOT. Località B | 2.204 | 318 | 14,43% | 598 | 27,13% | 1.186 | 53,81% | 1.477 | 67,01% | |
| TOTALE GENERALE | 8.276 | 1.253 | 15,14% | 2.345 | 28,33% | 4.495 | 54,31% | 5.568 | 67,28% | |
Località A: Scuola Materna "Deledda" - Via Emilio Alessandrini, 23/25 - 20016 Pero (MI)
Località B: Scuola Materna "Matteotti" - Via Giacomo Matteotti, 51 - 20016 Cerchiate di Pero (MI)
Piazza Marconi, 2 - 20016 Pero (MI) - Tel. 02/35.37.11.1 - Fax 02/33.90.575 - Dove siamo
Posta Elettronica: comune@comune.pero.mi.it - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
IPA: Codice amministrazione: c_c013 - Codice AOO: comune_pero
Codice Fiscale: 86502820151 - Partita IVA: 06721490156