
Piazza Marconi, 2 - 20016 Pero (MI) - Tel. 02/35.37.11.1 - Fax 02/33.90.575 - Dove siamo
Posta Elettronica: comune@comune.pero.mi.it - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
IPA: Codice amministrazione: c_c013 - Codice AOO: comune_pero
Codice Fiscale: 86502820151 - Partita IVA: 06721490156
BALLOTTAGGIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI del 21 e 22 giugno 2009
AFFLUENZA ALLE URNE
| N. Seggio | Località | Aventi diritto al voto | 21 giugno ore 12.00 | % | 21 giugno ore 19.00 | % | 21 giugno ore 22.00 | % | 22 giugno ore 15.00 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 794 | 72 | 9,07% | 171 | 21,54% | 220 | 27,71% | 292 | 36,78% |
| 2 | A | 647 | 54 | 8,35% | 141 | 21,79% | 187 | 28,90% | 253 | 39,10% |
| 3 | A | 902 | 81 | 8,98% | 244 | 27,05% | 311 | 34,48% | 410 | 45,45% |
| 4 | A | 1.254 | 112 | 8,93% | 341 | 27,19% | 446 | 35,57% | 600 | 47,85% |
| 5 | A | 804 | 77 | 9,58% | 213 | 26,49% | 272 | 33,83% | 365 | 45,40% |
| 6 | A | 817 | 94 | 11,51% | 225 | 27,54% | 274 | 33,54% | 367 | 44,92% |
| 7 | A | 854 | 68 | 7,96% | 206 | 24,12% | 258 | 30,21% | 325 | 38,06% |
| TOT. Località A | 5.932 | 558 | 9,19% | 1.541 | 25,38% | 1.968 | 32,41% | 2.612 | 43,02% | |
| 8 | B | 705 | 37 | 5,25% | 134 | 19,01% | 174 | 24,68% | 240 | 34,04% |
| 9 | B | 783 | 63 | 8,05% | 176 | 22,48% | 225 | 28,74% | 323 | 41,25% |
| 10 | B | 716 | 46 | 6,42% | 165 | 23,04% | 231 | 32,26% | 313 | 43,72% |
| TOT. Località B | 2.203 | 146 | 6,62% | 475 | 21,55% | 630 | 28,58% | 876 | 39,75% | |
| TOTALE GENERALE | 8.276 | 704 | 8,51% | 2.016 | 24,36% | 2.598 | 31,39% | 3.488 | 42,15% | |
Località A: Scuola Materna "Deledda" - Via Emilio Alessandrini, 23/25 - 20016 Pero (MI)
Località B: Scuola Materna "Matteotti" - Via Giacomo Matteotti, 51 - 20016 Cerchiate di Pero (MI)
Piazza Marconi, 2 - 20016 Pero (MI) - Tel. 02/35.37.11.1 - Fax 02/33.90.575 - Dove siamo
Posta Elettronica: comune@comune.pero.mi.it - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
IPA: Codice amministrazione: c_c013 - Codice AOO: comune_pero
Codice Fiscale: 86502820151 - Partita IVA: 06721490156