
Piazza Marconi, 2 - 20016 Pero (MI) - Tel. 02/35.37.11.1 - Fax 02/33.90.575 - Dove siamo
Posta Elettronica: comune@comune.pero.mi.it - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
IPA: Codice amministrazione: c_c013 - Codice AOO: comune_pero
Codice Fiscale: 86502820151 - Partita IVA: 06721490156
REFERENDUM 12-13 giugno 2005 QUESITI
N. | QUESITO |
|---|---|
1 | Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni |
2 | Norme sui limiti all'accesso |
3 | Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso |
4 | Divieto di fecondazione eterologa |
RISULTATI DEFINITIVI
10 seggi su 10 - Aventi diritto: 8.342
N. | VOTANTI | % | VOTI | SI | % | NO | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.845 | 34,10 | 2774 | 2498 | 90.0 | 276 | 10.0 |
2 | 2.842 | 34,07 | 2765 | 2506 | 90.6 | 259 | 9.4 |
3 | 2.844 | 34,09 | 2763 | 2491 | 90.1 | 272 | 9.9 |
4 | 2.841 | 34,06 | 2758 | 2211 | 80.1 | 547 | 19.9 |
VOTANTI
10 seggi su 10 - Aventi diritto: 8.342
| N. | 12 giugno ore 12.00 | % | 12 giugno ore 19.00 | % | 12 giugno ore 22.00 | % | 13 giugno ore 15.00 | % |
1 | 564 | 6,76 | 1.725 | 20,68 | 2.264 | 27,14 | 2.845 | 34,10 |
2 | 564 | 6,76 | 1.723 | 20,65 | 2.262 | 27,12 | 2.842 | 34,07 |
3 | 564 | 6,76 | 1.724 | 20,67 | 2.263 | 27,13 | 2.844 | 34,09 |
4 | 564 | 6,76 | 1.723 | 20,65 | 2.262 | 27,12 | 2.841 | 34,06 |
Piazza Marconi, 2 - 20016 Pero (MI) - Tel. 02/35.37.11.1 - Fax 02/33.90.575 - Dove siamo
Posta Elettronica: comune@comune.pero.mi.it - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
IPA: Codice amministrazione: c_c013 - Codice AOO: comune_pero
Codice Fiscale: 86502820151 - Partita IVA: 06721490156