
Piazza Marconi, 2 - 20016 Pero (MI) - Tel. 02/35.37.11.1 - Fax 02/33.90.575 - Dove siamo
Posta Elettronica: comune@comune.pero.mi.it - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
IPA: Codice amministrazione: c_c013 - Codice AOO: comune_pero
Codice Fiscale: 86502820151 - Partita IVA: 06721490156
Elenco associazioni sportive presenti sul territorio del Comune di Pero
| Nome | Sport praticato | Indirizzo | Telefono | Web | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.C.D. Nuovo Pero | Calcio | c/o Distributore Maierà via Figino | 02/38.10.17.75 | ||
| A.S.D. FanSport | Calcio, atletica, basket, tennis | via Risorgimento,14/b | 02/38.10.02.84 339.71.24.096 | as.fansport@tiscali.it | |
| Associazione Sportiva Sgargilli | Pallavolo | via don Gnocchi | 02/33.49.74.85 | mmezzanzanica.logistic@gmv.it | |
| Bocciofila Pero | Bocce | via Sempione,85 | 02/38.10.17.77 | ||
| Club Pesca Pero | Pesca sportiva | via Sempione,85 | clubpescapero@libero.it | ||
| Concordia 3 | Calcio, volley, ginnastica, tennis tavolo | piazza Visitazione,1 | 02/33.97.23.98.76 02/35.80.101 | ||
| Da Cam Thach | Arti marziali | via Cavallotti,11 | 335/68.79.372 | ||
| Full Dance | Ballo, danza moderna | via Dante, 7 | 02/93.57.02.57 | fulldancepero@tele2.it | |
| Ginnika 2001 | Ginnastica ritmica | via della Liberazione,45 | 02/35.81.060 | lorena.anti@tin.it | |
| Giusy & Giusy | Ballo liscio e latinoamericano | piazza Roma, 6/D | 338.53.45.687 | tango@hotmail.com | |
| Gruppo Cicloturistico Montegani | Cicloturismo | via Gramsci, 8 | 02/30.83.617 | ||
| G.S. Trinità | Basket | via Donatori del Sangue, 10 | 02/33.91.11.36 | marco.mincuzzi@bpuesaleasing.it | |
| Lido Playground | Basket | via Solferino,21 | 333.73.48.062 | simonefanin@fastwebnet.it | |
| S.Luigi Trenno | Volley | c/o Oratorio Trenno | davailati@coface.it | ||
| Società Ciclistica Pero | Ciclismo | via della Liberazione,45 | 02/38.10.11.35 | ||
| Società Fil De Fer | via Donatori del Sangue, 2 | ||||
| Sport Center Club | Palestra, danza moderna | via Oratorio, 44 | 02/35.80.447 | silvana.baldino@fastwebnet.it | |
| Tropical Dance | Ballo | via Olona, 2 | 02/93.01.200 | ||
| Volley Pero | Pallavolo | Via Giovanni XXIII c/o Centro Sportivo | 02/33.91.13.59 | info@volleypero.it | www.volleypero.it |
Piazza Marconi, 2 - 20016 Pero (MI) - Tel. 02/35.37.11.1 - Fax 02/33.90.575 - Dove siamo
Posta Elettronica: comune@comune.pero.mi.it - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
IPA: Codice amministrazione: c_c013 - Codice AOO: comune_pero
Codice Fiscale: 86502820151 - Partita IVA: 06721490156